איריס
איריס
מס. רישום: |
א/מ 209 L. R. No.:7214117 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריך רישום: | 28/6/1973 |
תאריך רישום: | 4XMZ |
שנת בנייה: | 1973 |
נבנתה על ידי: | Navimpex, Galatz Shipyard - Galatz, Rumania |
סוג: | גל-נוע |
תפוסה ברוטו: | 8243 ט"ת |
תפוסה נטו: | 3941 ט"ת |
מעמס: | 4174 ט' |
אורך מרבי: | 128.50 מ' |
רוחב: | 20.53 מ' |
שוקע: | 6.58 מ' |
מכונה: | Pielstick. 2 vee oil eng., 4 strokes, single action, 14 cylinders each eng. 2 variable pitch propellers 13804 BHP/10298kw. |
יצרן: | Crossley Premier Engines Ltd. Stockport |
מהירות: | 16 קשר |
בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 27/10/1985 |
טבעה: | 11/8/2006 |
לאחר המכירה שמה שונה ל-"Zea". בשנת 1986, שמה שונה ל-"Agia Galini", בדגל יוון ונמל הרישום Heraklion. בשנת 2002 שמהשונה ל-"Maya Express", בבעלות Skylight Maritime Ltd. ובניהול .International Shipping Partners Inc. בשנת 2004 שמה שונה בפעם האחרונה ל-"DAYANA" ובשם זה ודגל פנמה, נשארה עד טביעתה באוקיאנוס האטלנטי,באתר משוער 'N12°35' ; W080°15 כ- 100 מיל מזרחה מהאי הקולומביאני San Andres.