אתרוג (2)
אתרוג (2)
| מס. רישום: |
א/מ 158 L. R. No.:5419880 |
| נמל רישום: | חיפה |
|---|---|
| תאריךרישום: | 13/4/1964 |
| אות קריאה: | 4XMJ |
| שנת בנייה: | 1964 |
| נבנתה על ידי: | Ateliers Et Chantiers De Nantes - Nantes - France |
| סוג: | מטען כללי |
| תפוסה ברוטו: | 7693/6289 ט"ת |
| תפוסה נטו: | 4352/3281 ט"ת |
| מעמס: | 9668/7561 ט' |
| אורך מרבי: | 159.20/135.20 מ' |
| רוחב: | 17.62 מ' |
| שוקע: | 7.99/7.91 מ' |
| מכונה: | Pielstick. - 2 X Vee, 4 stroke, single action, 12 cylinders, through hydraulic couplings& single reduction gear to screw shaft. 8760 BHP/6535KW. Variable pitch propeller. |
| יצרן מכונה: | Ateliers Et Chantiers De Nantes - Nantes - France |
| מהירות: | 17.5 קשר |
| בעלים: | "צים", חברת השייט הישראלית בע"מ |
| נמחקה מהרישום הישראלי: | 6/1/1981 |
| נגרטה: | 1982 |
בשנת 1971, האנייה הוארכה (Jumboizing) ונתוני התפוסה ומידותיה השתנו. הנתונים החדשים רשומים אחרי הלוכסן ( / ).
בשנת 1981 הועברה לדגל נוחות, (פנמה), שמהשונה ל־"Roga" ובשנת 1982 נמכרה לגריטה.
