דגניה
דגניה
מס. רישום: |
א/מ 99 L. R. No.:5087601 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 11/7/1960 |
אות קריאה: | 4XXC |
שנת בנייה: | 1960 |
שמות קודמים: | Bremer Vulkan Schiffbau Und Maschinenfabrik Bremen-Vegesack |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 8237 ט"ת |
תפוסה נטו: | 4833 ט"ת |
מעמס: | 10295 ט' |
אורך מרבי: | 144.17 מ' |
רוחב: | 18.90 מ' |
שוקע: | 8.50 מ' |
מכונה: | MAN, 6 cylinders single acting, solid injection, 2 strokes, marine diesel engine, heavy fuel |
יצרן מכונה: | Bremer Vulkan |
מהירות: | 15 קשר |
בעלים: | "צים", חברת השייט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1973 |
נגרטה: | 1984 |
האנייה נתקבלה במסגרת הסדר השילומים עם גרמניה. בשנת 1973 נמכרה ל־Woodlands Shipping Co. Ltd., Singapore. ושמהשונה ל־"Griffin". בשנת 1980 שמהשונה ל־Deutschland Express" בבעלות .Dakar Shipping Ltd והניפה דגל פנמה. בשם זה ודגל נשארה עד הגריטה.