דלית
דלית
האנייה נמכרה לבעלים יווניים ושמה הוחלף ל- Cape Korfos נשארה בשם זה ודגל יוון עד שנגרטה.
מס. רישום: |
א/מ 226 L. R. No.: 6512366 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 10/8/1977 |
אות קריאה: | 4XYO |
שמות קודמים: | Wave Crest, ex New Frontiers, ex Maas |
שנת בנייה: | 1965 |
נבנתה על ידי: | Vorolme Cork Dockyard Ltd. - Cork, Irish Republic |
סוג: | צובר |
תפוסה ברוטו: | 18083 ט"ת |
תפוסה נטו: | 12079 ט"ת |
מעמס: | 31795 ט' |
אורך מרבי: | 142.34 מ' |
רוחב: | 25.60 מ' |
שוקע: | 11.17 מ' |
מכונה: | M.A.N. 2 strokes, single action, 9 cylinders. 8057kw /10800 BHP |
יצרן מכונה: | Verolme Machfbk. Isselmonde, Holland |
בעלים: | דלית רוזנפלד (בעלי אניות) בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 25/12/1983 |
נגרטה: | 1984 |
האנייה נמכרה לבעלים יווניים ושמה הוחלף ל- Cape Korfos נשארה בשם זה ודגל יוון עד שנגרטה. |