הנריטה סולד
הנריטה סולד
מס. רישום: | א/ק45 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 21/4/1950 |
אות קריאה: | 4XSB |
שמות קודמים: | Montgomery City |
שנת בנייה: | 1929 |
נבנתה על ידי: | Chicksaw S. B. & Car Co. - Chicksaw - Albama |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 5687 ט"ת |
תפוסה נטו: | 3450 ט"ת |
מעמס: | 9370 ט' |
אורך מרבי: | 134.7 מ' |
רוחב: | 17.3 מ' |
שוקע: | 7.90 מ' |
מכונה: | Two Steam turbines, double reduction gear |
יצרן מכונה: | W. & A. Fletscher. Co. Ltd. - Hoboken, New Jersey |
מהירות: | 11.5 קשר |
בעלים: | מ. דיזינגוף ושות' בע"מ/ "צים", חברת השייט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1/2/1955 |
נגרטה: | 1958/9 |
(ראה: מ' דיזנגוף א/ק 42)
ב־9 בספטמבר 1945 נמכרה יחד עם כל חברתמ. דיזנגוף ל־"צים". ב־1955 נמכרה ל־Marinos & Frangos Ltd.- London. ושמהשונה ל־"Tinamar" והונף עליהדגל בריטי.