הר קסטל
הר קסטל
| מס. רישום: |
א/מ 178 L. R. No.:6618574 |
| נמל רישום: | חיפה |
|---|---|
| תאריךרישום: | 8/8/1966 |
| אות קריאה: | 4XSQ |
| שנת בנייה: | 1966 |
| נבנתה על ידי: | Maizuru Jukogyo - Maizuru |
| סוג: | צובר |
| תפוסה ברוטו: | 30346 ט"ת |
| תפוסה נטו: | 17558 ט"ת |
| מעמס: | 50065 ט' |
| אורך מרבי: | 209.4 מ' |
| רוחב: | 29.3 מ' |
| שוקע: | 12.57 מ' |
| מכונה: | Sulzer - single action, 8 cylinders, 11520 BHP |
| יצרן מכונה: | Maizuru Jukogyo - Maizuru |
| מהירות: | 14קשר |
| בעלים: | אל - ים אניות צובר |
| נמחקה מהרישום הישראלי: | 1975 |
| נגרטה: | 1986 |
נמכרה לחברה ליברית, הניפה דגל ליבריה ושמה שונה
ל־"Rimini". בדגל ובשם זה נשארה עד שפורקה לגרוטאות.
