עידן
עידן
מס. רישום: |
א/מ 174 L. R. No.:5232309 |
נמל רישום: | אשדוד |
---|---|
תאריךרישום: | 14/12/1965 |
אות קריאה: | 4XNU |
שמות קודמים: | Mercator |
שנת בנייה: | 1954 |
נבנתה על ידי: | Walsum - Gutehoffnungshutte A. G. -Germany |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 1934 ט"ת |
תפוסה נטו: | 1251 ט"ת |
מעמס: | 2884 ט' |
אורך מרבי: | 86.77 מ' |
רוחב: | 12.04מ' |
שוקע: | 5.70מ' |
מכונה: | Oil engine. single action, 6 cylinders. 1260 BHP |
יצרן מכונה: | M.A.N. - Augsburg |
מהירות: | 11.5 קשר |
בעלים: | "עידן"- קווי הים התיכון בע"מ (אחים עופר) |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1974 |
נגרטה: | 2003 |
"עידן"נמכרה ב־1974, שמהשונה ל־"Maria Froso" ובהמשך ל־"Gerasimos K." והניפה דגל קפריסין.
בשנת 1981 החליפה את דגלה לדגל מלטה ואת שמה
ל־"Philippos". בשנת 1986הונף עליהדגל הונדורס ובשנת 1999 דגל פנמה. בשם זה ובדגל פנמה נשארה עד הגריטה.