הר כרמל (2)
הר כרמל (2)
מס. רישום: |
א/מ85 L. R. No.:5142530 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 14/1/1957 |
אות קריאה: | 4XSF |
שנת בנייה: | 1957 |
נבנתה על ידי: | Deutsche Werft- Hamburg |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 10332ט"ת |
תפוסה נטו: | 6319ט"ת |
מעמס: | 14965ט' |
אורך מרבי: | 157 מ' |
רוחב: | 20.2מ' |
שוקע: | 9.23 מ' |
מכונה: | Oil eng. 2 strokes, singel action, 8 cylinders, 5340 BHP / 3984 KW |
יצרן מכונה: | Man - Augsburg |
מהירות: | 14.5 קשר |
בעלים: | אניות משא אל ים |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1973 |
נגרטה: | 1981/3 |
האנייה הראשונה אשר נתקבלה במסגרת הסדר השילומים עם גרמניה, עבור חברת אל ים. ב־16 בדצמבר 1962 נפגשה האנייה "הר כרמל" עם אנייה יוונית נטושה Aristotele. קבוצה מצוות "הר כרמל" עלתה על האנייה הנטושה כדי לגרור אותה לנמל מבטחים. התפוצצות פתאומית הטביעה את האנייה הנטושה, וצבי גל, קצין מכונה מצוות "הר כרמל", נעדר.