מרים (3)
מרים (3)
מס. רישום: |
א/מ162 L. R. No.:6423450 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 19/2/1965 |
אות קריאה: | 4XMD |
שנת בנייה: | 1965 |
נבנתה על ידי: | Schps. "De Hoop". Lobith, Holland |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 2038 ט"ת |
תפוסה נטו: | 1231 ט"ת |
מעמס: | 2985 ט' |
אורך מרבי: | 84.29מ' |
רוחב: | 12.60 מ' |
שוקע: | 6.55 מ' |
מכונה: | Oil eng. 4stroke, single action, 6 cylinders. 1500 BHP |
יצרן מכונה: | N. V. Werkspoor, Amsterdam |
מהירות: | 12 קשר |
בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1974 |
נגרטה: | 2000 |
ב־1974 נמכרה והוחלף שמה ל־Eastern Prosperous. באותה שנה שונה שמה ל־Kota Gajah ודגלה הוחלף לדגל סינגפור. בשנת 1982 נקראה Love בדגל בלתי ידוע, וב־1985 הוחלף שמה ל־Pannarai ודגל תאילנד הונף עליה. בשנת 1995 שוב שונה שמה, הפעם ל־Rujira. בשם זה ובדגל תאילנד נשארה עד שפורקה לגרוטאות.