נגב אורון
נגב אורון
|
מס. רישום: 6713972 |
א/מ 254 L. R. / IMO No. |
| נמל רישום: | חיפה |
|---|---|
| תאריךרישום: | 10/5/1981 |
| אות קריאה: | 4XHII |
| שנת בנייה: | 1966 |
| נבנתה על ידי: | A. S. Fredrikstaad - Norway |
| סוג: | מטען כללי |
| תפוסה ברוטו: | 11610ט"ת |
| תפוסה נטו: | 5982ט"ת |
| מעמס: | 18187 ט' |
| אורך מרבי: | 165.72מ' |
| רוחב: | 20.60מ' |
| שוקע: | 11.87מ' |
| מכונה: | 7500BHP |
| יצרן מכונה: | B. V. Koninklijke Mij. Schps. & Mach. "De Schelde" - Vissingen, Holland |
| מהירות: | 22קשר |
| בעלים: |
אחים עופר, נכסים (1957) בע"מ - 50% קריית היוצרים בע"מ - 10% אחים עופר (אניות) בע"מ - 40% |
| נמחקה מהרישום הישראלי: | 19/5/1982 |
| נגרטה: | 1994 |
|
בשנת 1982 הועברה לדגל ליברי. נמכרה בשנת 1989 שמה שונה ל- "Monica" ובשנת 1992 ל- "Flotec" ובשם זה ודגל הונדורס נשארה עד הגריטה. |
|
