נגבה (2)
נגבה (2)
מס. רישום: |
א/מ94 L. R. No.:5248580 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 3/6/1958 |
אות קריאה: | 4XVV |
שנת בנייה: | 1958 |
נבנתה על ידי: | Bremer Vulkan Schiffbau Und Maschinenfabrik Bremen - Vegesack |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 11004ט"ת |
תפוסה נטו: | 6732ט"ת |
מעמס: | 14960ט' |
אורך מרבי: | 157.14מ' |
רוחב: | 20.47מ' |
שוקע: | 9.68מ' |
מכונה: | Twostroke, single action,8 cylinders, solid injection, marine Diesel engine, heavy fuel |
יצרן מכונה: | Bremer Vulkan |
מהירות: | 16קשר |
בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1972 |
נגרטה: | 1982/3 |
האנייה נתקבלה במסגרת הסדר השילומים עם גרמניה. בשנת 1972 נמכרה ל־Carras Maritime Corporation, Piraeus ושמה שונה ל־Lotus Flower. בשנת 1976 נקראה Count Jupiter ודגל סינגפור הונף עליה. ב־1978 נקראה Paragon והונף עליה דגל פנמה. בשם זה ובדגל פנמה נשארה עד שנגרטה.