נגבה (3)
נגבה (3)
| מס. רישום: |
א/מ 239 L. R. No.:7701782 |
|
| נמל רישום: | חיפה | |
|---|---|---|
| תאריךרישום: | 14/2/1979 | |
| אות קריאה: | 4XLV | |
| שמות קודמים: | Tengco | |
| שנת בנייה: | 1977 | |
| נבנתה על ידי: | Shikoku Dockyard Co. Ltd. Takomatsu, Japan | |
| סוג: | מטען כללי | |
| תפוסה ברוטו: | 10604ט"ת | |
| תפוסה נטו: | 6581ט"ת | |
| מעמס: | 17527ט' | |
| אורך מרבי: | 148.11מ' | |
| רוחב: | 21.75מ' | |
| שוקע: | 398מ' | |
| מכונה: | Mitsubishi, 2 stroke, singel action, 8 cylinders. 8000 BHP/5884 Kw | |
| יצרן מכונה: | Akasaka Tekkosho K.K. (Akasaka Diesels Ltd) Yaizu, Japan | |
| מהירות: | 14.5קשר | |
| בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ | |
| נמחקה מהרישום הישראלי: | 6/4/1995 | |
| נגרטה: |
האנייה נמכרה לחברת Apollonia Spirit Shipping Ltd, הונף עליה דגל מלטה ושמה שונה ל-Apollonia Spirit. בשנת 2005 שמה שונהל-IONIAN SPIRIT ובשנת 2008 ל-JUI YI. ובשם זה ודגל פנמה היא קיימת בשנת 2014.
