נוגה
נוגה
מס. רישום: |
א/מ136 L. R. No.:6405551 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 8/5/1964 |
אות קריאה: | 4XXW |
שנת בנייה: | 1964 |
נבנתה על ידי: | Soc. Des. For. De. La Mediterranee |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 7356ט"ת |
תפוסה נטו: | 4052ט"ת |
מעמס: | 9381ט' |
אורך מרבי: | 138.60מ' |
רוחב: | 18.29מ' |
שוקע: | 8.60מ' |
מכונה: | Sulzer - single action, 6 cylinders. 7350 BHP |
יצרן מכונה: | Soc. Des. For. De La Mediterranee - Havre |
מהירות: | 16.5 קשר |
בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1974 |
נגרטה: | 1983/4 |
האנייה הפליגה בשירות חברת הבת של "צים" Gold Star Line בין המזרח הרחוק למערב אפריקה. בשנת 1974 הועברה לדגל נוחות ונקראה Gold Beetle. ב־1978 נמכרה ליוונים, לחברה Costamare Shipping S. A., Panama, שמה שונה ל־Kranos, ובשנת 1979 ל־Gold Kranos. בשנת 1981 הוחלף שמה ל־
Flora. בשם זה ובדגל יוון נשארה עד שנגרטה.