רימון (1)
רימון (1)
מס. רישום: |
א/מ 56 L. R. No.:5295193 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 1951 |
אות קריאה: | 4XWD |
שנת בנייה: | 1951 |
נבנתה על ידי: | Rotterdamsche Droog Dock Maatshappij |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 2372.5 ט"ת |
תפוסה נטו: | 1253.4ט"ת |
מעמס: | 3998 ט' |
אורך מרבי: | 107.5 מ' |
רוחב: | 14.2 מ' |
שוקע: | 5.97 מ' |
מכונה: | Twostroke, single action,10 cylinders.3000 BHP/2238 Kw |
יצרן מכונה: | Man - Augsburg |
מהירות: | 14 קשר |
בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1965 |
"רימון" ו"תמר" היו שתי האניות הראשונות שתוכננו ונבנו במיוחד ל"צים" ואשר הותאמו במיוחד להובלת הדרים. "רימון" נמכרה ל־Krethon Comp. Maritima S. A.- Panama ושמה שונה ל־Kastor. בשנת 1970 נקראה Nansika וב־1974 - Lady Salla. בשנת 1977 נקראה M. Alexand. בשם זה ובדגל פנמה נשארה עד הגריטה.