תמר (1)
תמר (1)
מס. רישום: |
א/מ 57 L. R. No.:5351478 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 5/12/1951 |
אות קריאה: | 4XWL |
שנת בנייה: | 1951 |
נבנתה על ידי: | De Merwede V. Vliet & Co. Hardinxfeld Holland |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 2372.5 ט"ת |
תפוסה נטו: | 1253.2 ט"ת |
מעמס: | 3998 ט' |
אורך מרבי: | 107.5 מ' |
רוחב: | 14.2 מ' |
שוקע: | 5.97 מ' |
מכונה: | Twostroke, single action,10 cylinders.3300 BHP/2462 Kw |
יצרן מכונה: | Man - Augsburg |
מהירות: | 14קשר |
בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 1965 |
נגרטה: | 1978 |
"תמר" ו"רימון" היו שתי האניות הראשונות שתוכננו ונבנו במיוחד ל"צים" ואשר הותאמו במיוחד להובלת הדרים.
"תמר" נמכרה ל־Krenios Compania Marittima S. A. - Panama ושמה שונה ל־Kronios. ב־1970 נקראה Athena. בשנת 1977 ניזוקה קשה בדלקה.