תפוז (1)
תפוז (1)
מס. רישום: |
א/מ69 L. R. No.:5352563 |
נמל רישום: | חיפה |
---|---|
תאריךרישום: | 30/1/1955 |
אות קריאה: | 4XWO |
שנת בנייה: | 1954 |
נבנתה על ידי: | Orenstein - Koppel V. Lubecker Maschinenbau A. G. Lubeck |
סוג: | מטען כללי |
תפוסה ברוטו: | 5099 ט"ת |
תפוסה נטו: | 2813 ט"ת |
מעמס: | 6924 ט' |
אורך מרבי: | 117.47 מ' |
רוחב: | 16.20 מ' |
שוקע: | 7.62 מ' |
מכונה: | Twostroke, single action, 6 cylinders, cross head Diesel motor. typek 6z 70/120 a.4000 BHP |
יצרן מכונה: | Man - Augsburg |
מהירות: | 14 קשר |
בעלים: | "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ |
נמחקה מהרישום הישראלי: | 10/4/1969 |
נגרטה: | 1979 |
האנייה נתקבלה במסגרת הסדר השילומים שבין ישראל לגרמניה. בשנת 1969 נמכרה לחברה First Alpha Shipping הרשומה בפנמה, ושמה שונה ל־Alpha. ב־1976 הונף עליה דגל סינגפור, באותה חברה, ושמה שונה ל־Rocio. ב־1977 נקראה Mundsburg ובשם זה שרדה עד שנגרטה.