Ares
Ares
מס. רישום: | L. R. No.:7234674 |
נמל רישום: | Monrovia |
---|---|
תאריךרישום: | 1977 |
אות קריאה: | ELZD |
שמות קודמים: | Tayabas Bay |
שנת בנייה: | 1972 |
נבנתה על ידי: | Kurushima Dockyards Co. Ltd. - Imabari, Japan |
סוג: | מכלית |
תפוסה ברוטו: | 5907ט"ת |
תפוסה נטו: | 4058ט"ת |
מעמס: | 10250ט' |
אורך מרבי: | 125.79 מ' |
רוחב: | 19.03מ' |
שוקע: | 7.74 מ' |
מכונה: | M.A.N.. 2 strokes, single action, 6 cylinders. 6000 BHP / 4413 Kw |
יצרן מכונה: | Kawasaki Heavy Industry Ltd. - Kobe, Japan |
מהירות: | 13.5קשר |
בעלים: | ("צים")Ares Navigation Corp |
נמכרה: | 1980 |
נגרטה: | 1997/8 |
הפליגה בים סוף. בשנת 1980 שמה הוחלף ל־"Esmeralda I" ובשנת 1985 שמה הוא "Mercs Kandy" והיא מניפה דגל Sri Lanka. בשנת 1986 שמה הוחלף ל־"Vishnu" בדגל מלטה ובבעלות Trinity Shipping Ltd.בשנת 1988 שמה הוחלף ל־"John N" ובשם זה ודגל קפריסין נשארה עד הגריטה.