Besor II
(2) Besor
| מס. רישום: |
M. S. 7332 L. R. No.: 7430682 |
| נמל רישום: | Monrovia |
|---|---|
| תאריך רישום: | 1983 |
| אות קריאה: | 9ELCO |
| שמות קודמים: | Bonnieway |
| שנת בנייה: | 1976 |
| נבנתה ע״י: | A/S Burmeister & Wain's Skipsbyggeri Kobenhvn |
| סוג: | צובר |
| תפוסה ברוטו: | 32576 ט"ת |
| תפוסה נטו: | 26035 ט"ת |
| מעמס: | 60740 ט' |
| אורך מרבי: | 224.42 מ' |
| רוחב: | 32.31 מ' |
| שוקע: | 12.60 מ' |
| מכונה: | two strokes, single action, 7 cylinders. 18500 BHP / 13608 Kw |
| יצרן מכונה: | A/S Burmeister & Wain's Motor-Og Mfbk. Af 1971 Skipsbyggeri-Kobenhvn |
| מהירות: | 15.5 קשר |
| בעלים: | Byblos Holdings Ltd ("צים") |
| נמכרה: | 1991 |
| נגרטה: | 2001 |
בשנת 1991 החליפה את שמה ל־"Pacificway" בבעלות Silverman Corp,ובדגל פנמה.בשנת 1997 שמה הוחלף ל־"Platitera", בדגל פנמה ובבעלות Athenian Spirit Shipp.Corp. בשם זה ודגל פנמה נשארה עד הגריטה.
