Dagan 2
Dagan 2
מס. רישום: |
M. S. 7365 L. R. No.:7430670 |
דגל: |
Liberia |
---|---|
נמל רישום: | Monrovia |
תאריך רישום: | 1976 |
אות קריאה: | ELCT2 |
שמות קודמים: |
Causeway |
שנת בנייה: | 1976 |
נבנתה על ידי: | A/S Burmeister & Wain's Skibsbyggeri - Kobenhaven, Denmark |
סוג: | צובר |
תפוסה ברוטו: | 32567 ט"ת |
תפוסה נטו: | 26035 ט"ת |
מעמס: | 60740 ט' |
אורך מרבי: | 224.42 מ' |
רוחב: | 32.31 מ' |
שוקע: | 12.605 מ' |
מכונה: | B&W, oil eng. 2 strokes, single action, 7 cylinders, 18500 Hp. / 13608 kW |
יצרן מכונה: | A/S B&W Motor -og., Kobenhaven, Denmark |
מהירות: | 16 קשר |
בעלים: | Pueblo Holding Ltd. ZIM |
נמכרה: | 1986 |
נגרטה: | 2003 |
האנייה נמכרה בשנת 1986 ושמה הוחלף ל־"Anatole P", ב־1987 ל־"Airone S. B", ב־1989 ל־"Steinstad", ב־1994 ל־"Seawish" ובאותה השנה ל־"Agia Fotia". בשם זה ודגל פנמה היא שרדה עד הגריטה 2003.