Minerva
Minerva
מס. רישום: |
M. S.1173 L. R. No.:7512600 |
דגל: |
Marshall Islands |
---|---|
נמל רישום: | Majuro |
תאריך רישום: | 1983 |
אות קריאה: | V7AV9 |
שמות קודמים: |
Sapphire |
שנת בנייה: | 1976 |
נבנתה על ידי: | Hitachi Zosen - Sakai, Japan |
סוג: | Bulk Carrier |
תפוסה ברוטו: | 35092ט"ת |
תפוסה נטו: | 21990ט"ת |
מעמס: | 61374ט' |
אורך מרבי: | 225מ' |
רוחב: | 32.21מ' |
שוקע: | 12.40מ' |
מכונה: | Sulzer, 2 strokes, single action, 8 cylinders. 16000bhp / 11769kW |
יצרן מכונה: | Hitachi Zosen, Maizuru Works - Maizuru, Japan |
מהירות: | 14.5קשר |
בעלים: | Minerva Bulk Carriers Inc. El Yam |
נמכרה: | 1997 |
בשנת 1997 שמה שונה ל-"Victor" ובשם זה, דגל מלטה, בבעלותיוונית של Victor Maritime, היא קיימת בשנת 2003. בשנת 2004 שמה שונה ל- Chang Ying ובשנת 2009, בעקבות תאונה, הוכרזה כאבדן כללי.