Ori A
Ori A
מס. רישום: |
M. S.21043-93C L. R. No.:7724784 |
דגל: |
PANAMA |
---|---|
נמל רישום: | PANAMA |
תאריך רישום: | 1994 |
אות קריאה: | 3FMK3 |
שמות קודמים: |
Marina, ex Terutoku Maru |
שנת בנייה: | 1978 |
נבנתה על ידי: | Koyo Dockyard Co. Ltd. - Mihara, Japan |
סוג: | Chemical Tanker |
תפוסה ברוטו: | 14741ט"ת |
תפוסה נטו: | 6626 ט"ת |
מעמס: | 21513ט' |
אורך מרבי: | 163 מ' |
רוחב: | 24.44 מ' |
שוקע: | 9.22 מ' |
מכונה: | B&W, oil eng. 2 strokes. 8 cylinders. 7870kW/10700HP |
יצרן מכונה: | Mitsui Eng. & SB Co. Ltd |
מהירות: | 14.5קשר |
בעלים: | Caria Marine SA. Ofer (Ships Holding) Ltd |
נגרטה: | 2006 |
בשנת 2005 הועברה לדגל ישראל וניתן לה מספר רישום 382.