Pegasus
Pegasus
| מס. רישום: |
T/T 4453 L. R. No.: 7303097 |
| נמל רישום: | Monrovia |
|---|---|
| תאריךרישום: | 1973 |
| אות קריאה: | 5LFW |
| שנת בנייה: | 1973 |
| נבנתה על ידי: | Verlome Verenidge Scheepsverven - Amsterdam |
| סוג: | מכלית |
| תפוסה ברוטו: | 112810ט"ת |
| תפוסה נטו: | 94494 ט"ת |
| מעמס: | 229288ט' |
| אורך מרבי: | 329.68מ' |
| רוחב: | 48.75מ' |
| שוקע: | 19.92מ' |
| מכונה: | Two steam turbines, double reduction gear. 32,000 BHP/23,872 Kw |
| יצרן מכונה: | Verlome Eng. Comp. - Ijsselmonde |
| מהירות: | 15.5 קשר |
| בעלים: | ("צים") Pelican Shipping Comp. |
| נגרטה: | 1982 |
הפליגה בין שדות הנפט של איראן במפרץ הפרסי ואילת. הזרימה נפט גולמי לצינור אילת־אשקלון.
