Zimcar
Zimcar
מס. רישום: |
M. S. 708502 L. R. No.:7429956 |
דגל: |
Cyprus |
---|---|
נמל רישום: | Limasol |
תאריך רישום: | 1988 |
אות קריאה: | P3UP2 |
שמות קודמים: |
Carera, ex Sea Venus, ex Ocean Venus |
שנת בנייה: | 1976 |
נבנתה על ידי: | Kurushima Dockyard Co. Onishi, Japan |
סוג: | Car carrier |
תפוסה ברוטו: | 34613 / 12228ט"ת |
תפוסה נטו: | 14142 / 7292ט"ת |
מעמס: | 15305ט' |
אורך מרבי: | 197.12 מ' |
רוחב: | 28.01מ' |
שוקע: | 9.024מ' |
מכונה: | MAN, Oil eng. 2 Strokes, single action, 8 cylinders. 17065kW. / 23200Bhp |
יצרן מכונה: | Kawasaki Heavy Industry Ltd. - Kobe, Japan |
מהירות: | 20.5קשר |
בעלים: | Carora Shipping Co. Ltd.Ofer Bros. / ZIM |
נמכרה: | 2000/01 |
נגרטה: | 2001 |
תפוסת ברוטו ונטו של האנייה הוגדלו במהלך שירותהבישראל. התפוסה החדשה רשומה משמאל ללוכסן /.